
Chiffre d'affaires 2010
Grâce à l'engouement des clients pour son portefeuille de produits sans équivalent, Cybergun maintient un rythme soutenu de croissance. Le chiffre d'affaires consolidé a ainsi progressé de 45% en 2010. La fusion avec I2G-Microprose, ouvrant à Cybergun les portes de l'univers du jeu vidéo, ainsi que les rachats de SMK Sportmarketing et de la célèbre marque Swiss Arms, ont permis à Cybergun d'atteindre 82,9 MEUR de chiffre d'affaires proforma.

Compte de résultats consolidés 2010
| Compte de résultat en K euros | Notes |
|
31/03/2009 | 31/03/2008 | |
| Chiffres d'affaires | 50711 | 42679 | 34581 | ||
| Achats consommés | - 29710 | - 25450 | - 19192 | ||
| Marge Brute | 21001 | 17229 | 15389 | ||
| Autres produits de l'activité | 680 | 509 | 424 | ||
| Charges de personnel | 5.5 | - 5453 | - 4785 | - 4636 | |
| Charges externes | - 9156 | - 8682 | - 9121 | ||
| Impôts taxes et versements assimilés | - 376 | - 304 | - 307 | ||
| Dotations aux amortissements et provisions | 5.6 | - 837 | - 691 | - 1417 | |
| Gains et pertes de change | 5.4 | - 373 | - 199 | - 201 | |
| Résultat opérationnel courant | 5486 | 3076 | 131 | ||
| Autres produits et charges opérationnels | 5.3 | - 203 | 300 | - 187 | |
| Résultat opérationnel | 5283 | 3376 | - 56 | ||
| Produits/Pertes de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 303 | - 349 | - 136 | ||
| Charge d'intérêts de l'emprunt obligatoire | - 703 | - 703 | - 703 | ||
| Coût brut des autres emprunts | - 440 | - 648 | - 722 | ||
| Coût de l'endettement financier net | 5.7 | - 840 | - 1700 | - 1561 | |
| Autres produits et charges financiers | 5.7 | 405 | 255 | 73 | |
| Charge d'impôt | 5.8 | - 1822 | - 815 | 546 | |
| Résultat net avant résultat des activités abandonnées | 3026 | 1116 | - 998 | ||
| Résultat net d'impôt provenant des activités abandonnées ou en cours de cession | |||||
| Résultat net de la période | 3026 | 1116 | - 998 | ||
| Dont part revenant au groupe | 3026 | 1116 | - 998 | ||
| Dont part revenant aux minoritaires | |||||
| Résultat par action | |||||
| De base | 1.051 | 0.376 | - 0.321 | ||
| Dilué | 0.960 | 0.335 | - 0.301 |






































