
Chiffre d'affaires 2011

Compte de résultats consolidés 2011
| Compte de résultat en K euros | Notes |
|
31/03/2011 | 31/03/2010 | |
| Chiffres d'affaires | 84703 | 73698 | 50711 | ||
| Achats consommés | -55543 | -45481 | -29710 | ||
| Marge Brute | 29161 | 28217 | 21001 | ||
| Autres produits de l'activité | 1232 | 1115 | 680 | ||
| Charges de personnel | -9002 | -7598 | -5453 | ||
| Charges externes | -15629 | -13057 | -9156 | ||
| Impôts taxes et versements assimilés | -425 | -370 | -376 | ||
| Dotations aux amortissements et provisions | -3341 | -656 | -837 | ||
| Gains et pertes de change | 469 | -213 | -373 | ||
| Résultat opérationnel courant | 2465 | 7438 | 5486 | ||
| Autres produits et charges opérationnels | -20235 | -62 | -203 | ||
| Résultat opérationnel | -17769 | 7377 | 5283 | ||
| Produits/Pertes de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 38 | 231 | 303 | ||
| Charge d'intérêts de l'emprunt obligatoire | -1553 | -1157 | -763 | ||
| Coût brut des autres emprunts | -1033 | -482 | -379 | ||
| Coût de l'endettement financier net | -2548 | -1408 | -840 | ||
| Autres produits et charges financiers | -13 | -195 | 405 | ||
| Charge d'impôt | -1502 | -1769 | -1822 | ||
| Quote part de résultat des sociétés mises en équivalence | -690 | ||||
| Résultat net avant résultat des activités abandonnées | -22522 | 4005 | 3026 | ||
| Résultat net d'impôt provenant des activités abandonnées ou en cours de cession | |||||
| Résultat net de la période | -22522 | 4005 | 3026 | ||
| Dont part revenant au groupe | -22522 | 4005 | 3026 | ||
| Dont part revenant aux minoritaires | |||||
| Résultat par action | |||||
| De base | -4,997 | 1,323 | 1,051 | ||
| Dilué | -4,997 | 1,306 | 0,960 |



































